期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284004 | 15 | 单 | |||
3284003 | 10:11 | 1+3+3=07 | 15 | 单 | 对 |
3284002 | 10:08 | 7+2+5=14 | 15 | 单 | 错 |
3284001 | 10:04 | 8+0+6=14 | 11 | 单 | 错 |
3284000 | 10:01 | 5+8+4=17 | 16 | 双 | 错 |
3283999 | 09:57 | 4+4+4=12 | 25 | 单 | 错 |
3283998 | 09:54 | 8+8+1=17 | 05 | 单 | 对 |
3283997 | 09:50 | 5+5+7=17 | 19 | 单 | 对 |
3283996 | 09:47 | 2+3+2=07 | 08 | 双 | 错 |
3283995 | 09:43 | 0+8+6=14 | 20 | 双 | 对 |
3283994 | 09:40 | 6+3+3=12 | 17 | 单 | 错 |
3283993 | 09:36 | 2+3+5=10 | 14 | 双 | 对 |
3283992 | 09:33 | 5+9+8=22 | 14 | 双 | 对 |
3283991 | 09:29 | 2+5+0=07 | 22 | 双 | 错 |
3283990 | 09:26 | 9+0+6=15 | 10 | 双 | 错 |
3283989 | 09:22 | 3+6+7=16 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284003 | 07 | 小 | 单 | ||
3284002 | 14 | 大 | 双 | ||
3284001 | 14 | 大 | 双 | ||
3284000 | 17 | 大 | 单 | ||
3283999 | 12 | 小 | 双 | ||
3283998 | 17 | 大 | 单 | ||
3283997 | 17 | 大 | 单 | ||
3283996 | 07 | 小 | 单 | ||
3283995 | 14 | 大 | 双 | ||
3283994 | 12 | 小 | 双 | ||
3283993 | 10 | 小 | 双 | ||
3283992 | 22 | 大 | 双 | ||
3283991 | 07 | 小 | 单 | ||
3283990 | 15 | 大 | 单 | ||
3283989 | 16 | 大 | 双 | ||
3283988 | 17 | 大 | 单 | ||
3283987 | 18 | 大 | 双 | ||
3283986 | 18 | 大 | 双 | ||
3283985 | 06 | 小 | 双 | ||
3283984 | 18 | 大 | 双 | ||
3283983 | 16 | 大 | 双 | ||
3283982 | 14 | 大 | 双 | ||
3283981 | 17 | 大 | 单 | ||
3283980 | 11 | 小 | 单 | ||
3283979 | 12 | 小 | 双 | ||
3283978 | 10 | 小 | 双 | ||
3283977 | 10 | 小 | 双 | ||
3283976 | 17 | 大 | 单 | ||
3283975 | 23 | 大 | 单 | ||
3283974 | 10 | 小 | 双 | ||
3283973 | 16 | 大 | 双 | ||
3283972 | 17 | 大 | 单 | ||
3283971 | 12 | 小 | 双 | ||
3283970 | 16 | 大 | 双 | ||
3283969 | 09 | 小 | 单 | ||
3283968 | 12 | 小 | 双 | ||
3283967 | 18 | 大 | 双 | ||
3283966 | 11 | 小 | 单 | ||
3283965 | 07 | 小 | 单 | ||
3283964 | 10 | 小 | 双 | ||
3283963 | 14 | 大 | 双 | ||
3283962 | 03 | 小 | 单 | ||
3283961 | 15 | 大 | 单 | ||
3283960 | 05 | 小 | 单 | ||
3283959 | 12 | 小 | 双 | ||
3283958 | 04 | 小 | 双 | ||
3283957 | 13 | 小 | 单 | ||
3283956 | 17 | 大 | 单 | ||
3283955 | 17 | 大 | 单 | ||
3283954 | 23 | 大 | 单 |
400期内,07共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出17 22 11 18 15 13 11 20 07 11 |