期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3283872 | 15 | 大 单 | |||
3283871 | 02:29 | 7+6+1=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3283870 | 02:26 | 6+1+7=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3283869 | 02:22 | 5+5+5=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3283868 | 02:19 | 9+6+5=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3283867 | 02:15 | 1+1+5=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3283866 | 02:12 | 0+7+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3283865 | 02:08 | 5+7+7=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3283864 | 02:05 | 0+6+6=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3283863 | 02:01 | 5+2+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3283862 | 01:58 | 8+8+8=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3283861 | 01:54 | 4+6+0=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3283860 | 01:51 | 2+7+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3283859 | 01:47 | 6+7+6=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3283858 | 01:44 | 8+1+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3283857 | 01:40 | 2+0+5=07 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3283871 | 14 | 大 | 双 | ||
3283870 | 14 | 大 | 双 | ||
3283869 | 15 | 大 | 单 | ||
3283868 | 20 | 大 | 双 | ||
3283867 | 07 | 小 | 单 | ||
3283866 | 07 | 小 | 单 | ||
3283865 | 19 | 大 | 单 | ||
3283864 | 12 | 小 | 双 | ||
3283863 | 10 | 小 | 双 | ||
3283862 | 24 | 大 | 双 | ||
3283861 | 10 | 小 | 双 | ||
3283860 | 14 | 大 | 双 | ||
3283859 | 19 | 大 | 单 | ||
3283858 | 11 | 小 | 单 | ||
3283857 | 07 | 小 | 单 | ||
3283856 | 18 | 大 | 双 | ||
3283855 | 15 | 大 | 单 | ||
3283854 | 13 | 小 | 单 | ||
3283853 | 10 | 小 | 双 | ||
3283852 | 08 | 小 | 双 | ||
3283851 | 14 | 大 | 双 | ||
3283850 | 21 | 大 | 单 | ||
3283849 | 23 | 大 | 单 | ||
3283848 | 21 | 大 | 单 | ||
3283847 | 16 | 大 | 双 | ||
3283846 | 10 | 小 | 双 | ||
3283845 | 13 | 小 | 单 | ||
3283844 | 12 | 小 | 双 | ||
3283843 | 23 | 大 | 单 | ||
3283842 | 03 | 小 | 单 | ||
3283841 | 08 | 小 | 双 | ||
3283840 | 09 | 小 | 单 | ||
3283839 | 12 | 小 | 双 | ||
3283838 | 11 | 小 | 单 | ||
3283837 | 11 | 小 | 单 | ||
3283836 | 18 | 大 | 双 | ||
3283835 | 11 | 小 | 单 | ||
3283834 | 15 | 大 | 单 | ||
3283833 | 14 | 大 | 双 | ||
3283832 | 05 | 小 | 单 | ||
3283831 | 03 | 小 | 单 | ||
3283830 | 11 | 小 | 单 | ||
3283829 | 16 | 大 | 双 | ||
3283828 | 13 | 小 | 单 | ||
3283827 | 10 | 小 | 双 | ||
3283826 | 16 | 大 | 双 | ||
3283825 | 17 | 大 | 单 | ||
3283824 | 10 | 小 | 双 | ||
3283823 | 01 | 小 | 单 | ||
3283822 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出14 10 08 15 09 15 16 13 12 16 |